電動パレット台車/品番 MC30DH130-570シリーズ
電動パレット台車/品番 MC30DH130-570シリーズ
サイドドライブホイール方式の採用、4点支持による抜群の安全性を発揮。
電動パレット台車
品番 MC30DH130-570シリーズ
価格は下記をご覧下さい
■電圧計
一目で分かるデジタル計を採用。
■充電器
搭載式充電器を採用。
■セーフティスイッチ
身体に触れるとストップします。
■仕様
サイドドライブホイール方式の採用、4点支持による抜群の安全性を発揮。
電動パレット台車
品番 MC30DH130-570シリーズ
価格は下記をご覧下さい
■電圧計
一目で分かるデジタル計を採用。
■充電器
搭載式充電器を採用。
■セーフティスイッチ
身体に触れるとストップします。
■仕様
品番 | MC30DH130-570 | MC30DH130-600 | MC30DH130-685 | |
能 力 (kg) | 1250 | |||
フォーク外幅(mm) | A1 | 570 | 600 | 685 |
フォーク内幅(mm) | A2 | 270 | 300 | 385 |
フォーク長(mm) | B1 | 1000 | 1070 | 1150 |
フォーク最低高(mm) | 75 | |||
フォーク最高高(mm) | 180 | |||
全 幅 (mm) | 700 | |||
全 高 (mm) | 1205 | |||
最小回転半径(mm) | R | 1480 | 1550 | 1630 |
走行速度(無負荷)(km/h) | 3.5 | |||
走行速度(全負荷)(km/h) | 3.2 | |||
上昇速度(無負荷)(m/min) | 2.9 | |||
上昇速度(全負荷)(m/min) | 2.3 | |||
登坂能力(無負荷)(%) | 15.0 | |||
登坂能力(全負荷)(%) | 5 | |||
自重(kg) (バッテリー含む) |
305 | 310 | 315 | |
バッテリー自重(kg) | 35 | |||
バッテリー容量 | 24V 65AH/5HR | |||
最大充電電流 | EB65 12V/65AH×2 | |||
ドライブモーター | 24V 0.3kw | |||
リフトモーター | 24V 1.0kw | |||
スピードコントローラー | TRチョッパー式 | |||
フォークホイール(mm) | φ75×95 | |||
ドライブホイール(mm) | φ246×90 | |||
ステアリングシステム | ステアリングアーム | |||
価格 | \mail- | \mail- | \mail- |
品番 | MC30DH150-570 | MC30DH150-600 | MC30DH150-685 | |
能 力 (kg) | 1500 | |||
フォーク外幅(mm) | A1 | 570 | 600 | 685 |
フォーク内幅(mm) | A2 | 270 | 300 | 385 |
フォーク長(mm) | B1 | 1000 | 1070 | 1150 |
フォーク最低高(mm) | 75 | |||
フォーク最高高(mm) | 180 | |||
全 幅 (mm) | 700 | |||
全 高 (mm) | 1205 | |||
最小回転半径(mm) | R | 1480 | 1550 | 1630 |
走行速度(無負荷)(km/h) | 3.5 | |||
走行速度(全負荷)(km/h) | 3.2 | |||
上昇速度(無負荷)(m/min) | 2.9 | |||
上昇速度(全負荷)(m/min) | 2.3 | |||
登坂能力(無負荷)(%) | 15.0 | |||
登坂能力(全負荷)(%) | 5 | |||
自重(kg) (バッテリー含む) |
320 | 325 | 330 | |
バッテリー自重(kg) | 40 | |||
バッテリー容量 | 24V 65AH/5HR | |||
最大充電電流 | EB65 12V/65AH×2 | |||
ドライブモーター | 24V 0.3kw | |||
リフトモーター | 24V 1.0kw | |||
スピードコントローラー | TRチョッパー式 | |||
フォークホイール(mm) | φ75×95 | |||
ドライブホイール(mm) | φ246×90 | |||
ステアリングシステム | ステアリングアーム | |||
価格 | \mail- | \mail- | \mail- |
リンク元(referer)