帯電防止マット張作業台
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張の天板
【特長】
●作業台用帯電防止マット各種寸法 別注可。
●エレリ-ク敷設床の抵抗は2×106Ω程度 (電極面積28.26??)。
●耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用。
●カラフルで室内全体を明るくする色調。マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリ-ン色も製作します。
●脚部はグリ-ン色です。
●アジャスタ-はM16×P2.0。
| 材質 | 耐油試験 | |
| JIS No.1体積変化率 (%) | JIS No.1体積変化率 (%) | |
| 表 合成ゴム | -5 | +10 |
| 裏 天然ゴム | -10 | +8 |

![]() | 引出しは使い易い位置に取付けできます。 (M227E-0945D・M227-900Dには引出しは取付できません。) |
■帯電防止マット張作業台 AE型軽量作業台
![]() | ![]() 天板断面図 |
| 品番 | 間口×奥行×高さ (mm) | 質量 | 定価 | 特価 |
| M227E-0945D | 900×450×740 | 18.0 | \31,550 | \22,200 |
| M227E-0960D | 900×600×740 | 21.0 | \34,400 | \24,200 |
| M227E-0975D | 900×750×740 | 23.5 | \38,000 | \26,700 |
| M227E-1260D | 1200×600×740 | 25.0 | \44,050 | \31,000 |
| M227E-1560D | 1500×600×740 | 30.5 | \53,500 | \37,600 |
| M227E-1860D | 1800×600×740 | 35.0 | \61,250 | \43,000 |
| M227E-1200D | 1200×750×740 | 29.0 | 46,000 | \32,300 |
| M227E-1500D | 1500×750×740 | 34.5 | \55,300 | \38,900 |
| M227E-1800D | 1800×750×740 | 39.5 | \62,900 | \44,200 |
| M227E-1209D | 1200×900×740 | 32.0 | \47,150 | \33,100 |
| M227E-1509D | 1500×900×740 | 39.0 | \56,800 | \39,900 |
| M227E-1809D | 1800×900×740 | 45.0 | \64,550 | \45,400 |
![]() | ![]() 天板断面図 |
| 品番 | 間口×奥行×高さ (mm) | 質量 | 定価 | 特価 |
| M227-900D | 900×450×740 | 21.0 | \34,250 | \24,100 |
| M227-1200D | 1200×450×740 | 27.0 | \40,300 | \28,300 |
| M227-0960D | 900×600×740 | 27.0 | \44,750 | \31,500 |
| M227-1260D | 1200×600×740 | 33.0 | \55,550 | \39,000 |
| M227-1200D | 1200×700×740 | 36.5 | \56,000 | \39,400 |
| M227-1500D | 1500×700×740 | 45.0 | \67,400 | \47,400 |
| M227-1800D | 1800×700×740 | 52.5 | \87,700 | \61,600 |
| M227-1209D | 1200×900×740 | 41.0 | \60,250 | \42,300 |
| M227-1509D | 1500×900×740 | 53.5 | \71,500 | \50,200 |
| M227-1809D | 1800×900×740 | 64.0 | \92,400 | \64,900 |
■帯電防止マット張作業台 DW型中量作業台
![]() |
![]() 天板断面図 |
| 品番 | 間口×奥行×高さ (mm) | 質量 | 定価 | 価格 |
| M227W-1200DW | 1200×750×740 | 47.0 | \78,400 | ¥55,100- |
| M227W-1209DW | 1200×900×740 | 48.0 | \83,900 | ¥58,900- |
| M227W-1500DW | 1500×750×740 | 56.5 | \95,100 | ¥66,800- |
| M227W-1509DW | 1500×900×740 | 63.5 | \102,000 | ¥71,700- |
| M227W-1800DW | 1800×750×740 | 71.5 | \108,800 | ¥76,400- |
| M227W-1809DW | 1800×900×740 | 79.0 | \116,100 | ¥81,600- |
| M227W-900DW | 900×750×740 | 37.0 | \63,150 | ¥44,400- |
| M227W-909DW | 900×900×740 | 40.0 | \68,550 | ¥48,200- |

リンク元(referer)
コメント






