デジタル温湿度計/品番 SCTH1365
●相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能。
●測定値を固定するホールド機能付き。
●オートパワーオフ機能付き。(解除可能)
●MAX/MINメモリ機能付き。
<使用用途>
・ビルメンテナンスなどの現場
・空調設備など
・その他温度チェック全般
デジタル温湿度計
品番 SCTH1365
価格 ¥16,200-
■一般仕様
| 測定範囲 | 温度(T1):-20~+50℃、湿度:5~95%RH 湿球温度(WB):-21.6~49℃ 露点温度(DP):-49~+49℃ 外部温度(T2):-20~+70℃ |
| 分解能 | 温度:0.1℃、湿度:0.1%RH |
| 測定精度 | 温度:±0.6℃(0~+60℃)、湿度:±3%(25℃の時) 湿球温度:±0.2℃(30%~90%RH)/演算精度 :±0.3℃(上記以外)/演算精度 露点温度:±0.5℃(40%~90%RH)/演算精度 :±0.1(上記以外)/演算精度 |
| サンプリング | 1回/秒 |
| 使用温湿度 | +10~+40℃ 80%RH以下(但し、結露のなきこと) |
| 保存温湿度 | 0~+50℃ 70%RH以下(但し、結露のなきこと) |
| 電源 | 単4乾電池(1.5V)電池×2個 |
| 電池寿命 | 約130時間 |
| 寸法・重量 | 48(W)×178(H)×25(D)㎜ 約95g(電池含む) |
| 付属品 | 取扱説明書、外部センサー |

コメント