カード型温湿度ロガー/品番 MD17R-6662T
温湿度カードロガーは、温度・湿度を計測し、それぞれ6000データを収録することができます。
本体の表示器でデータを読み出せるほか、パソコンと接続し数値表、グラフの表示ができます。
カード型温湿度ロガー(本体)
品番 MD17R-6662T
価格は下記をご覧ください。

■特長
●温度・湿度を同時に計測、収録
●温度・湿度各6,000データメモリ
●測定時間は1~60分で任意に設定可能
(10分間隔で40日間の収録が可能)
●収録したデータは液晶表示により読取りができる
●パソコンでデータ管理、グラフ印刷可能
●互換形湿度素子に静電容量式高分子フィルムを採用。
●小形・軽量・簡単操作
■パソコン画面
時計、開始時刻、測定間隔、終了時刻、上下限警報値、積算基準値、積算方向(HまたはL)、カードNo,テストNo,が設定できます。

●トレンド画面は、収録データをトレンドグラフとして表示するもので、X軸(時間)、Y軸(測定データ)の拡大もできます。
データ画面は収録した全データを表示します。

■仕様
測定範囲 | 温度:-40~60℃、湿度:0~100%RH(ただし結露しないこと) | ||||
精度定格 | 温度:±0.5℃(-5~50℃)、±1℃(左記以外) 湿度±3%RH(25℃±2℃/0~90%RHにおいて) |
||||
入力点数 | 温度1点、湿度1点 | ||||
収録データ数 | 温度、湿度各6000データ(10分間隔の測定で約40日間のデータを収録) | ||||
通信機能 | 標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続可能) | ||||
表示方法 | 反射形液晶表示 | ||||
表示内容 | 現在のデータ | 月、日、時、分、温度(℃)、湿度(%RH) | |||
読み出しデータ | 1.月、日、時、分ごとの収録データ 2.最高温湿度、最低温湿度、平均温湿度 |
||||
設定データ | 1.時計/年、月、日、時、分(うるう年対応) 2.開始時刻/月、日、時、分 3.収録間隔/1~60分(1分間隔にて設定可能) 4.上下限警報値 |
||||
警報 | 警報発生時時には「警報」の文字を表示 | ||||
使用環境 | 本体 | -20~55℃ | |||
温湿度センサ | -30~60℃(結露しないこと) | ||||
外形寸法 | 本体 | W54×H110×D20.4mm | |||
温湿度センサ | W18×H53×D11m | ||||
材質 | ABS樹脂(本体、センサとも) | ||||
質量 | 約120g (約95g/本体・電池含む) | ||||
電源 | 単4アルカリ乾電池2本、電池寿命:約1年(25℃で10分間隔収録) |
■型式
品番 | 品名 | 価格 | |||
MD17R-6662T | カード型温湿度ロガー(本体) | ¥19,100- | |||
MD17R-9202T | 温湿度センサ | ¥7,400- | |||
MD17R-928201T | 接続ケーブル1m | ¥2,800- | |||
MD17R-928202T | 接続ケーブル3m | ¥5,400- | |||
MD17R-928205T | 接続ケーブル5m | ¥6,000- | |||
MD17R-9503T | データ読取器(RS-232C) | 廃番 | |||
MD17R-9504T | データ読取器(USB) | ¥13,100- |
■データ読取器
●カードロガーは、データ読取器を介してパソコンと接続し、表やトレンドグラフを表示・印字することができます。
●収録したデータは、ファイル管理ができるため、市販の表計算ソフトによりデータの加工・処理が簡単に行えます。
●カードロガーと読取器間は、赤外線通 信方式の採用により非接触のため安心して使用できます。
■データ読取器の仕様(解析ソフトウェア付)
品番 | MD17R-9504T | ||
使用パソコン | DOS/V機 | ||
コネクタ形状 | USBシリーズAコネクタ | ||
ケーブル1.4m付 | |||
動作環境 | Windows98/2000/Me/XP | ||
ハードディスク:空き容量10MB以上 | |||
通信方法 | カードロガーとデータ読取器間:非接触赤外線方式 | ||
データ読取器とパソコン間:USBver2.0準拠 | |||
質量 | 約180g |
■解析ソフトウェアの内容
品番 | MD17R-6662T |
設定 | 時計、開始時刻、測定間隔、テストNO. |
基準温度、積算方向、警報温度 | |
読出し | 設定パラメータ、収録データ |
演算 | 最高、最低、平均温度 |
演算 | |
表示 | 全データの数値表(年、月、日、時、分ごとの温度データ)、トレンドグラフ |
データ保存 | 本ソフト専用ファイル形式、テキスト形式(csv、txt) |
■外形寸法

■外形寸法

