アルミ門型クレーン(スリム型)/品番 M42SL20-S20-LH500KGE
アルミ門型クレーン(スリム型)/品番 M42SL20-S20-LH500KGE
省スペース型のスリムボディで狭い場所でも十分なスペックを発揮。
許容荷重:500kg
許容荷重:1000kg
アルミ門型クレーン(スリム型)
品番 M42SL20-S20-LH500KGE
価格は下記をご覧下さい
■トラスビーム(梁)仕様
■寸法図
■仕様 (mm)
※( )内の数値はビーム(梁)を張った寸法です。
■集中荷重を受けるレールの許容荷重の目安
省スペース型のスリムボディで狭い場所でも十分なスペックを発揮。
許容荷重:500kg
許容荷重:1000kg
アルミ門型クレーン(スリム型)
品番 M42SL20-S20-LH500KGE
価格は下記をご覧下さい
■トラスビーム(梁)仕様
■寸法図
■仕様 (mm)
品番 | 柱仕様(キャスター付き) | レール仕様 | |||||||||
許容 荷重 |
柱 サイズ |
全高 | 奥行 | 吊環下 | 重量 | レール サイズ |
レール 長さ |
トロリ 移動範囲 |
全幅 | 重量 | |
M42SL20-S20-LH500KGE | 500kg | 20 | 2015 | 900 | 1720 | 85kg | 20 | 2000 | 1300 | 2000 | 11kg |
M42SL20-S20-UH500KGE | |||||||||||
M42SL20-S30-LH500KGE | 30 | 3000 | 2300 | 3000 | 17kg | ||||||
M42SL20-S30-UH500KGE | |||||||||||
M42SL20-S40-LH500KGE | 40 | 4000 | 3180 | 4000 | 22kg | ||||||
M42SL20-S40-UH500KGE | |||||||||||
M42SL20-SS20-LF500KGE | 20 | 2000 | 1300 | 2000 | 22kg | ||||||
M42SL20-SS20-UF500KGE | |||||||||||
M42SL20-SS30-LF500KGE | 30 | 3000 | 2300 | 3000 | 33kg | ||||||
M42SL20-SS30-UF500KGE | |||||||||||
M42SL20-SS40-LF500KGE | 40 | 4000 | (3180) | 4000 | 43kg | ||||||
M42SL20-SS40-UF500KGE | |||||||||||
M42SL30-S20-LH500KGE | 30 | 3015 | 1350 | 2720 | 110kg | 20 | 2000 | 1300 | 2000 | 11kg | |
M42SL30-S20-UH500KGE | |||||||||||
M42SL30-S30-LH500KGE | 30 | 3000 | 2300 | 3000 | 17kg | ||||||
M42SL30-S30-UH500KGE | |||||||||||
M42SL30-S40-LH500KGE | 40 | 4000 | 3180 | 4000 | 22kg | ||||||
M42SL30-S40-UH500KGE | |||||||||||
M42SL30-SS20-LF500KGE | 20 | 2000 | 1300 | 2000 | 22kg | ||||||
M42SL30-SS20-UF500KGE | |||||||||||
M42SL30-SS30-LF500KGE | 30 | 3000 | 2300 | 3000 | 33kg | ||||||
M42SL30-SS30-UF500KGE | |||||||||||
M42SL30-SS40-LF500KGE | 40 | 4000 | (3180) | 4000 | 43kg | ||||||
M42SL30-SS40-UF500KGE | |||||||||||
品番 | 柱仕様(キャスター付き) | レール仕様 | |||||||||
許容 荷重 |
柱 サイズ |
全高 | 奥行 | 吊環下 | 重量 | レール サイズ |
レール 長さ |
トロリ 移動範囲 |
全幅 | 重量 | |
M42SL20-S20-LH1000KGE | 1000kg | 20 | 2050 | 900 | 1710 | 94kg | 20 | 2000 | 1300 | 2000 | 11kg |
M42SL20-S20-UH1000KGE | |||||||||||
M42SL20-S30-LH1000KGE | 30 | 3000 | 2300 | 3000 | 17kg | ||||||
M42SL20-S30-UH1000KGE | |||||||||||
M42SL20-S40-LH1000KGE | 40 | 4000 | 3180 | 4000 | 22kg | ||||||
M42SL20-S40-UH1000KGE | |||||||||||
M42SL20-SS20-LF1000KGE | 20 | 2000 | 1300 | 2000 | 22kg | ||||||
M42SL20-SS20-UF1000KGE | |||||||||||
M42SL20-SS30-LF1000KGE | 30 | 3000 | 2300 | 3000 | 33kg | ||||||
M42SL20-SS30-UF1000KGE | |||||||||||
M42SL20-SS40-LF1000KGE | 40 | 4000 | (3180) | 4000 | 43kg | ||||||
M42SL20-SS40-UF1000KGE | |||||||||||
M42SL30-S20-LH1000KGE | 30 | 3050 | 1350 | 2710 | 119 | 20 | 2000 | 1300 | 2000 | 11kg | |
M42SL30-S20-UH1000KGE | |||||||||||
M42SL30-S30-LH1000KGE | 30 | 3000 | 2300 | 3000 | 17kg | ||||||
M42SL30-S30-UH1000KGE | |||||||||||
M42SL30-S40-LH1000KGE | 40 | 4000 | 3180 | 4000 | 22kg | ||||||
M42SL30-S40-UH1000KGE | |||||||||||
M42SL30-SS20-LF1000KGE | 20 | 2000 | 1300 | 2000 | 22kg | ||||||
M42SL30-SS20-UF1000KGE | |||||||||||
M42SL30-SS30-LF1000KGE | 30 | 3000 | 2300 | 3000 | 33kg | ||||||
M42SL30-SS30-UF1000KGE | |||||||||||
M42SL30-SS40-LF1000KGE | 40 | 4000 | (3180) | 4000 | 43kg | ||||||
M42SL30-SS40-UF1000KGE |
品番 | トロリ | |||
種類 | 重量 | 許容荷重 | 価格 | |
M42SL20-S20-LH500KGE | アルミ製プレーントロリ | 5kg | 500kg | \mail- |
M42SL20-S20-UH500KGE | ステンレス製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL20-S30-LH500KGE | アルミ製プレーントロリ | 5kg | \mail- | |
M42SL20-S30-UH500KGE | ステンレス製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL20-S40-LH500KGE | アルミ製プレーントロリ | 5kg | \mail- | |
M42SL20-S40-UH500KGE | ステンレス製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL20-SS20-LF500KGE | アルミ製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL20-SS20-UF500KGE | ステンレス製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL20-SS30-LF500KGE | アルミ製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL20-SS30-UF500KGE | ステンレス製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL20-SS40-LF500KGE | アルミ製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL20-SS40-UF500KGE | ステンレス製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL30-S20-LH500KGE | アルミ製プレーントロリ | 5kg | \mail- | |
M42SL30-S20-UH500KGE | ステンレス製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL30-S30-LH500KGE | アルミ製プレーントロリ | 5kg | \mail- | |
M42SL30-S30-UH500KGE | ステンレス製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL30-S40-LH500KGE | アルミ製プレーントロリ | 5kg | \mail- | |
M42SL30-S40-UH500KGE | ステンレス製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL30-SS20-LF500KGE | アルミ製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL30-SS20-UF500KGE | ステンレス製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL30-SS30-LF500KGE | アルミ製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL30-SS30-UF500KGE | ステンレス製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL30-SS40-LF500KGE | アルミ製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL30-SS40-UF500KGE | ステンレス製プレーントロリ | 7kg | \mail- |
品番 | トロリ | |||
種類 | 重量 | 許容荷重 | 価格 | |
M42SL20-S20-LH1000KGE | アルミ製プレーントロリ | 5kg | 1000kg | \mail- |
M42SL20-S20-UH1000KGE | ステンレス製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL20-S30-LH1000KGE | アルミ製プレーントロリ | 5kg | \mail- | |
M42SL20-S30-UH1000KGE | ステンレス製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL20-S40-LH1000KGE | アルミ製プレーントロリ | 5kg | \mail- | |
M42SL20-S40-UH1000KGE | ステンレス製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL20-SS20-LF1000KGE | アルミ製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL20-SS20-UF1000KGE | ステンレス製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL20-SS30-LF1000KGE | アルミ製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL20-SS30-UF1000KGE | ステンレス製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL20-SS40-LF1000KGE | アルミ製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL20-SS40-UF1000KGE | ステンレス製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL30-S20-LH1000KGE | アルミ製プレーントロリ | 5kg | \mail- | |
M42SL30-S20-UH1000KGE | ステンレス製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL30-S30-LH1000KGE | アルミ製プレーントロリ | 5kg | \mail- | |
M42SL30-S30-UH1000KGE | ステンレス製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL30-S40-LH1000KGE | アルミ製プレーントロリ | 5kg | \mail- | |
M42SL30-S40-UH1000KGE | ステンレス製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL30-SS20-LF1000KGE | アルミ製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL30-SS20-UF1000KGE | ステンレス製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL30-SS30-LF1000KGE | アルミ製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL30-SS30-UF1000KGE | ステンレス製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL30-SS40-LF1000KGE | アルミ製プレーントロリ | 7kg | \mail- | |
M42SL30-SS40-UF1000KGE | ステンレス製プレーントロリ | 7kg | \mail- |
■集中荷重を受けるレールの許容荷重の目安
品番 | レールの長さ | ||||
2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm | 4000mm | |
M42SL20-S20-LH500KGE | 1100kg | 800kg | 650kg | 550kg | 500kg |
M42SL20-S20-UH500KGE | |||||
M42SL20-S30-LH500KGE | |||||