自走式電動パワーリブター/品番 M37L-S800-15K
発進時のショックをやわらげるクッションスタート。
操作は走行ボタンを押すだけで発進し、手放せば停止。
床面から400m/m以上リフトアップすると自動的に低速走行になる安全設計。
強力な電磁ブレーキ装置内蔵。
3色に色分けしたバッテリーメーター。
作業者の安全を確保する為のセーフティースイッチ付。
緊急遮断装置付。
自走式電動パワーリブター
品番 M37L-S800-15K
価格は下記をご覧下さい

■寸法図

■仕様
品番 | M37L-S800-15K | M37L-S1000-15K | ||
最大積載質量(kg) | 800 | 990 | ||
最低位(mm) | A 1 | 80 (95) | ||
最高位(mm) | A | 1500 | ||
フォーク (mm) |
長さ | B | 800 | |
ロードセンタ | C | 400 | ||
スライド外幅 | D | 270~725 | ||
脚幅(mm) | 外幅 | E1 | 700 | |
内幅 | E2 | 500 | ||
全長(mm) | F | 1685 | ||
全幅(mm) | G | 775 | ||
全高(mm) | H | 1950 | ||
揚高(mm) | 1500 | |||
走行速度 (km/h) |
無負荷時 | 高速:2.9 低速:2.5 |
||
負荷時 | 高速:2.2 低速:1.6 |
|||
最小旋回半径(mm) | 1550 | |||
制御 | 電磁式ブレーキ | |||
バッテリー | DC12V 120AH/5HR | |||
上昇時間(秒) | 15~19 | 15~21 | ||
車体質量(kg) | 447 | 450 | ||
価格 | \1,076,800- | \1,120,300- |
品番 | M37L-SW500-25K | M37L-SW650-25K | ||
最大積載質量(kg) | 500 | 650 | ||
最低位(mm) | A 1 | 80 (95) | ||
最高位(mm) | A | 2500 | ||
フォーク (mm) |
長さ | B | 650 | 800 |
ロードセンタ | C | 350 | 400 | |
スライド外幅 | D | 270~725 | ||
脚幅(mm) | 外幅 | E1 | 750 | |
内幅 | E2 | 550 | ||
全長(mm) | F | 1520 | 1690 | |
全幅(mm) | G | 805 | ||
全高(mm) | H | 1830 | ||
揚高(mm) | 2500 | |||
走行速度 (km/h) |
無負荷時 | 高速:2.9 低速:2.4 |
||
負荷時 | 高速:2.4 低速:1.9 |
|||
最小旋回半径(mm) | 1400 | 1510 | ||
制御 | 電磁式ブレーキ | |||
バッテリー | DC12V 120AH/5HR | |||
上昇時間(秒) | 12~16 | 14~20 | ||
車体質量(kg) | 390 | 422 | ||
価格 | \1,134,500- | \1,177,100- |
