ウォーキー型電動スタッカーリフト/品番 M1892SW-7-15
自重が軽く階上作業に最適。
ウォーキーモデルのスタンダードタイプです。
ドライブホイル、キャスターホイール、ロードホイールによる4点支持で抜群の安定性です。
ウォーキー型電動スタッカーリフト
品番 M1892SW-7-15
価格は下記をご覧下さい
■寸法図
| M1892SW-7-15/M1892SW-9-15 |
![]() ![]() |
| M1892SW-7-25/M1892SW-9-25 |
![]() ![]() |
■仕様
| 品番 | 種式 | M1892SW-7-15 | M1892SW-7-25 | M1892SW-9-15 | M1892SW-9-25 |
| 積載能力 | kg | 700 | 700 | 900 | 900 |
| 全長(C) | mm | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| 全幅 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
| フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| フォーク最高位 | mm | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 |
| フォーク外幅(A) | mm | 570 | 570 | 570 | 570 |
| フォーク長(B) | mm | 920 | 920 | 920 | 920 |
| フォーク単体幅 | mm | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 走行速度 (無負荷) |
km/h | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 走行速度 (全負荷) |
km/h | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 3.4 |
| 最小回転半径(D) | mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| ホイールベース(E) | mm | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| 走行制御 | 抵抗式3段変速 | 抵抗式3段変速 | 抵抗式3段変速 | 抵抗式3段変速 | |
| バッテリー容量 | 24V 100AH/5HR |
24V 100AH/5HR |
24V 100AH/5HR |
24V 100AH/5HR |
|
| 自重 | kg | 550 | 630 | 550 | 630 |
| 価格 | \mail- | \mail- | \mail- | \mail- | |




