アルミパーティション/品番 M350PA-33TS
アルミパーティション/品番 M350PA-33TS
パーティション、つい立
アルミパーティション
品番 M350PA-33TS
価格は下記をご覧下さい
■支柱とパネルをハメ込むだけのワンタッチ組立式
■支柱が丸タイプのため自由な角度の連結が可能。
■取り付け金具は上下スライド式の為一本の支柱に多くのパネルを連結することが出来ます。
■パネルのバリエーション
■支柱
■連結例
■タイプ/寸法 ※( )内寸法は、高さ1380mmタイプを示します。
■仕様
パーティション、つい立
アルミパーティション
品番 M350PA-33TS
価格は下記をご覧下さい
■支柱とパネルをハメ込むだけのワンタッチ組立式
■支柱が丸タイプのため自由な角度の連結が可能。
■取り付け金具は上下スライド式の為一本の支柱に多くのパネルを連結することが出来ます。
■パネルのバリエーション
■支柱
|
■連結例
■タイプ/寸法 ※( )内寸法は、高さ1380mmタイプを示します。
M350PA-43TS | M350PA-43RS |
M350PAE-46TS | M350PAE-46RS |
M350PAK-46TS | M350PAK-46RS |
■仕様
品番 | 高さ | 間口 | タイプ | 質量 | 価格 |
M350PA-33TS | 910mm | 900mm | オールアルミタイプ 単体 | 9kg | \28,100- |
M350PA-33RS | オールアルミタイプ 連結 | 8kg | \18,600- | ||
M350PA-43TS | 1200mm | オールアルミタイプ 単体 | 10kg | \32,300- | |
M350PA-43RS | オールアルミタイプ 連結 | 9kg | \32,300- | ||
M350PA-53TS | 1500mm | オールアルミタイプ 単体 | 11kg | \33,800- | |
M350PA-53RS | オールアルミタイプ 連結 | 10kg | \24,000- |
品番 | 高さ | 間口 | タイプ | 質量 | 価格 |
M350PAE-35TS | 1380mm | 900mm | 透明塩ビ(上)、アルミ板(下)タイプ 単体 | 10kg | \35,100- |
M350PAE-35RS | 透明塩ビ(上)、アルミ板(下)タイプ 連結 | 9kg | \23,800- | ||
M350PAE-45TS | 1200mm | 透明塩ビ(上)、アルミ板(下)タイプ 単体 | 11kg | \42,900- | |
M350PAE-45RS | 透明塩ビ(上)、アルミ板(下)タイプ 連結 | 10kg | \31,200- | ||
M350PAE-55TS | 1500mm | 透明塩ビ(上)、アルミ板(下)タイプ 単体 | 12kg | \48,100- | |
M350PAE-55RS | 透明塩ビ(上)、アルミ板(下)タイプ 連結 | 11kg | \37,100- | ||
M350PAE-36TS | 1630mm | 900mm | 透明塩ビ(上)、アルミ板(下)タイプ 単体 | 11kg | \39,000- |
M350PAE-36RS | 透明塩ビ(上)、アルミ板(下)タイプ 連結 | 10kg | \27,300- | ||
M350PAE-46TS | 1200mm | 透明塩ビ(上)、アルミ板(下)タイプ 単体 | 12kg | \49,400- | |
M350PAE-46RS | 透明塩ビ(上)、アルミ板(下)タイプ 連結 | 11kg | \38,400- | ||
M350PAE-56TS | 1500mm | 透明塩ビ(上)、アルミ板(下)タイプ 単体 | 13kg | \50,100- | |
M350PAE-56RS | 透明塩ビ(上)、アルミ板(下)タイプ 連結 | 12kg | \39,000- |
品番 | 高さ | 間口 | タイプ | 質量 | 価格 |
M350PAK-35TS | 1380mm | 900mm | 透明カラー塩ビ(上)、アルミ板(下)タイプ 単体 | 10kg | \35,100- |
M350PAK-35RS | 透明カラー塩ビ(上)、アルミ板(下)タイプ 連結 | 9kg | \23,800- | ||
M350PAK-45TS | 1200mm | 透明カラー塩ビ(上)、アルミ板(下)タイプ 単体 | 11kg | \42,900- | |
M350PAK-45RS | 透明カラー塩ビ(上)、アルミ板(下)タイプ 連結 | 10kg | \31,200- | ||
M350PAK-55TS | 1500mm | 透明カラー塩ビ(上)、アルミ板(下)タイプ 単体 | 12kg | \48,100- | |
M350PAK-55RS | 透明カラー塩ビ(上)、アルミ板(下)タイプ 連結 | 11kg | \37,100- | ||
M350PAK-36TS | 1630mm | 900mm | 透明カラー塩ビ(上)、アルミ板(下)タイプ 単体 | 11kg | \39,000- |
M350PAK-36RS | 透明カラー塩ビ(上)、アルミ板(下)タイプ 連結 | 10kg | \27,300- | ||
M350PAK-46TS | 1200mm | 透明カラー塩ビ(上)、アルミ板(下)タイプ 単体 | 12kg | \49,400- | |
M350PAK-46RS | 透明カラー塩ビ(上)、アルミ板(下)タイプ 連結 | 11kg | \38,400- | ||
M350PAK-56TS | 1500mm | 透明カラー塩ビ(上)、アルミ板(下)タイプ 単体 | 13kg | \50,100- | |
M350PAK-56RS | 透明カラー塩ビ(上)、アルミ板(下)タイプ 連結 | 12kg | \39,000- |
リンク元(referer)