テスラメーター/品番 ME18V-400AS
小型(ポケットサイズ)
軽量(300g)
カラー表示(バックライト付き)
ワイドレンジ
単4充電池使用
ピークホールド機能内蔵
テスラメーター
品番 ME18V-400AS
価格は下記をご覧下さい
■特長
●小型・軽量・カラー表示
●ワイドレンジ:0.01mT~1.999T
●単4充電池使用:連続6時間稼働
●ピークホールド機能内蔵
■タイプ
| ME18V-400AS | ME18V-400TS |
![]() |
![]() |
■仕様
| 品番 | ME18V-400AS | ME18V-400TS |
| 表示方式 | グラフィックカラーLCD(液晶)、デジタル表示 | |
| 測定磁場 | ?DC ?AC (RMS) 50.60Hz |
|
| 測定範囲 | 0.01mT~1.999T (0.1~19.990G) | |
| 測定レンジ | DC測定手動式 3レンジ ?39.99mT (レンジオーバー「40.00」点滅) ?399.9mT (レンジオーバー「400.0」点滅) ?1.999mT (レンジオーバー「2.000」点滅) |
|
| AC測定手動式 2レンジ ?39.99mT (レンジオーバー「40.00」点滅) ?399.9mT (レンジオーバー「400.0」点滅) |
||
| 精度 | ?DC:±3% (レンジのフルスケール、プローブを含まない、20℃) ?AC:±5% (レンジのフルスケール、プローブを含まない、20℃) |
|
| 機能 | ?最大測定値ホールド ?プローブ交換可能(校正データ保存機能により自動校正) ?ゼロ調整 ?最大測定値リセット ?極性判別 (DC設定時、N/S表示) ?電池残量表示 (3段階) ?オートパワーオフ (未使用状態が15分間続いた時) |
|
| 電源 | 単4ニッケル水素充電池 (1.2V)×2本(単4乾電池×2本でも動作可能) 充電時間:約135分 満充電時連続使用時間:6時間 |
|
| 付属ホールプローブ | 垂直型(ME18A-400AS) | 水平型(ME18A-400TS) |
| 本体サイズ | (W)65×(D)20×(H)115mm | |
| 重量 | 約110g (電池装填時) | |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ | |
| 保存温度範囲 | -10~50℃ | |
| 価格 | \76,500- | \74,000- |
■付属品
| 1 | 電池 | 単4ニッケル水素充電池 (納入時に装填) | 2本 |
| 2 | 充電器 | 単4ニッケル水素充電池用 | 1台 |
| 3 | ホールプローブ | 水平型または垂直型 | 1本 |
| 4 | ソフトケース | 本体&プローブ用 | 1組 |
| 5 | 取扱説明書 | 保証書付 | 1部 |
| 6 | 試験成績書 | - | 1部 |

■プローブ 寸法図
| ME18A-400AS |
![]() |
| ME18A-400TS |
![]() |
| 項目 | 仕様 |
| 直線誤差 | ±2%以内 (0.5T以下) |
| 温度係数 | 0.05%/℃以下 |
| 素子有効面積 | 約0.05×0.05mm |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 保存温度範囲 | -10~50℃ |
■交換プローブ
| 品 番 | 品 名 | 価 格 |
| ME18A-400AS | ホールプローブ(垂直型) | ¥30,000.- |
| ME18A-400TS | ホールプローブ(水平型) | ¥29,000.- |

リンク元(referer)



