デジタル環境測定器/品番 MA3SM-20S
デジタル環境測定器/品番 MA3SM-20S
微風速から高風速まで180°可変伸縮センサで高所測定も良好。
風速、静圧、差圧、温度、湿度、照度を測定可能。
JIS T8202適合品
Rohs対応
校正、トレーサビリテイ対応
デジタル環境測定器
品番 MA3SM-20S
価格 \65,4000-
■特長
●プローブ追加により使用用途が広がります。
●互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。
●アナログ出力対応
●センサ伸縮機構によって約1000mmまで自在に伸縮します。(※1)
●センサ先端が180°可変するので吸込み吐出しも正しく測定出来ます。(※1)
●プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。
●検査成績書付属
●国内生産だからメンテナンスも安心です。
(※1):MA3S-411S/MA3S-413Sのみ
■用途
●ビル空調施設管理
●クリーンルーム空調管理
●工場快適省エネ管理
●室内環境測定
■外観寸法図
■主な仕様
■オプション 専用センサプローブ
微風速から高風速まで180°可変伸縮センサで高所測定も良好。
風速、静圧、差圧、温度、湿度、照度を測定可能。
JIS T8202適合品
Rohs対応
校正、トレーサビリテイ対応
デジタル環境測定器
品番 MA3SM-20S
価格 \65,4000-
■特長
●プローブ追加により使用用途が広がります。
●互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。
●アナログ出力対応
●センサ伸縮機構によって約1000mmまで自在に伸縮します。(※1)
●センサ先端が180°可変するので吸込み吐出しも正しく測定出来ます。(※1)
●プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。
●検査成績書付属
●国内生産だからメンテナンスも安心です。
(※1):MA3S-411S/MA3S-413Sのみ
■用途
●ビル空調施設管理
●クリーンルーム空調管理
●工場快適省エネ管理
●室内環境測定
■外観寸法図
■主な仕様
品番 | MA3SM-20S |
本体使用環境 | +5~+40℃ |
表示 | デジタルLCD表示 |
電源 | 交直両用 (ニッケル水素バッテリーとACアダプター) |
連続使用時間 | 約4時間 |
充電時間 | 約2.5時間 |
本体寸法 | 89(W)×150(H)×42(D)mm |
重量 | 450g |
本体付属品 | 本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース 取扱説明書、試験成績書 |
オプション | アナログ出力ケーブル、一括収納ハードケース 各センサプローブ、トレーサビリティ校正証明書 |
■オプション 専用センサプローブ
MA3S-411S | MA3S-413S | MA3S-414S | MA3S-415S |
品番 | MA3S-411S | MA3S-413S | |
センサ形状 | |||
先端180°可変 伸縮プローブ |
先端180°可変 伸縮プローブ |
||
タイプ | 風速・温度 | 風速・湿度 | |
被測定流体 | 正常な空気(空気以外の場合は補正が必要です。) | ||
測定範囲 | 風速 | Lレンジ:0.05~9.99 Hレンジ:10.0~40.0 |
- |
温度 | 0.0~80.0(℃) | 0.0~80.0(℃) | |
湿度 | - | 10.0~80.0(%) | |
圧力 | - | - | |
照度 | - | - | |
測定精度 | 風速 | ±(3%+0.05)m/s ±(3%+0.1)m/s |
- |
温度 | ±(0.5+1digit)℃ | ±(0.5+1digit)℃ | |
湿度 | - | ±3%rh(15~50℃) | |
圧力 | - | - | |
照度 | - | - | |
応答速度 | 風速 | 2sec./90% (1m/s以上) (1m/s以上) |
- |
温度 | 20sec./90% (1m/s以上) | 45sec./90% (1m/s以上) | |
湿度 | - | 20sec./90% (2m/s以上) | |
圧力 | - | - | |
照度 | - | - | |
プローブ寸法 | 60(W)×215(H)×41(D)mm | ||
重量 | 310g | ||
プローブ伸縮部寸法 | 先端180° 可変 250~1100mm | ||
センサプローブケーブル | カールコード(最大1.5m/最小0.3m) | ||
アナログ出力 | 0~1V | ||
価格 | \46,800- | \34,200- |
品番 | MA3S-414S | MA3S-415S | |
センサ形状 | |||
(A)ホース差込/ゴム密閉 (B)ホース差込 |
本体分離型 | ||
タイプ | 圧力 | 照度 | |
被測定流体 | 正常な空気(空気以外の場合は補正が必要です。) | ||
測定範囲 | 風速 | - | - |
温度 | - | - | |
湿度 | - | - | |
圧力 | 0~±1.999(KPa) | - | |
照度 | - | 0~199.000(Lux) | |
測定精度 | 風速 | - | - |
温度 | - | - | |
湿度 | - | - | |
圧力 | ±3%/f.s. | - | |
照度 | - | ±5% | |
応答速度 | 風速 | - | - |
温度 | - | - | |
湿度 | - | - | |
圧力 | 1sec./90% | - | |
照度 | - | 0.3sec. | |
プローブ寸法 | 60(W)×215(H)×41(D)mm | 49(W)×115(H) | |
重量 | 310g | 60g | |
プローブ伸縮部寸法 | - | - | |
センサプローブケーブル | カールコード(最大1.5m/最小0.3m) | 1.5m | |
アナログ出力 | 0~1V | - | |
価格 | \39,000- | \12,200- |
リンク元(referer)