120kg小型チェーンブロック(100V)/品番 M104CW12-3M
二重ブレーキ構造で安全確実・2速形
120kg小型チェーンブロック(100V)
品番 M104CW12-3M
価格は下記をご覧下さい
■寸法図
| M104CW12-3M/M104CW12-6M |
![]() |
| M104WP12-3M/M104WP12-6M | M104WT12-3M/M104WT12-6M |
![]() |
![]() |
75、100、125mm幅レールにセットできます。トロリ寸法はI幅75mmのとき
■タイプ
| M104CW12-3M/M104CW12-6M | M104WP12-3M/M104WP12-6M | M104WT12-3M/M104WT12-6M |
![]() |
![]() |
![]() |
■仕様
| タイプ | 懸垂形(単体) | プレントロリ付 | |||
| 品番 | M104CW12-3M | M104CW12-6M | M104WP12-3M | M104WP12-6M | |
| 定格荷重(kg) | 120 | 120 | |||
| 電源 | 単相AC100V 50/60Hz | 単相AC100V 50/60Hz | |||
| 揚程(m) | 3 | 6 | 3 | 6 | |
| モータ出力(W) | 巻上 | 180 | 180 | ||
| 横行 | - | - | |||
| モータ定格(分) | 15 | 15 | |||
| 定格電流(A) | 5 | 5 | |||
| 巻上速度(m/min) | 低速 | 0.5 | 0.5 | ||
| 高速 | 6.5 | 6.5 | |||
| 横行速度(m/min) | 50Hz | - | - | ||
| 60Hz | - | - | |||
| ロードチェーン線径(mm) | φ5 | φ5 | |||
| 質量(kg) | 3m | 10 | 13.5 | ||
| 6m | 11.5 | 15 | |||
| 価格 | ¥129,300- | ¥136,200- | ¥144,500- | ¥151,300- | |
※電源ケーブルは0.75mm2×3芯×3m付、接地線出し2Pプラグ付。
| タイプ | 電気トロリ付 | ||
| 品番 | M104WT12-3M | M104WT12-6M | |
| 定格荷重(kg) | 120 | ||
| 電源 | 単相AC100V 50/60Hz | ||
| 揚程(m) | 3 | 6 | |
| モータ出力(W) | 巻上 | 180 | |
| 横行 | 40 | ||
| モータ定格(分) | 15 | ||
| 定格電流(A) | 巻上5・横行1 | ||
| 巻上速度(m/min) | 低速 | 0.5 | |
| 高速 | 6.5 | ||
| 横行速度(m/min) | 50Hz | 11 | |
| 60Hz | 13 | ||
| ロードチェーン線径(mm) | φ5 | ||
| 質量(kg) | 3m | 23 | |
| 6m | 25 | ||
| 価格 | ¥199,500- | ¥206,300- | |
※電源ケーブルは0.75mm2×3芯×3m付、接地線出し2Pプラグ付。






