大型FRPタンク/品番 M718-200-AT
大型FRPタンク/品番 M718-200-AT
使い易さ、軽量、丈夫で経済的、衛生的、作業能率を向上
大型FRPタンク
品番 M718-200-AT
価格は下記をご覧下さい
■特長
●使い易さ
用途に合わせた使い易いスタイルを追求
●軽量
木・金属に比較し、軽くて持ち運びに便利
●丈夫で経済的
耐圧・耐衝撃性は抜群。ライニング・防錆塗装は不要
●衛生的
内面は滑らかで洗浄が簡単。色や臭いも残りません
●作業能率を向上
フォークリフトやトロリーにより移動が簡単。タイプにより多段積が可能。使い易く能率向上
■用途
●食品加工
醤油・ソース・酢・清涼飲料・味噌・豆腐・製麺・製飴・米菓子・和洋菓子・缶詰・漬物等加工・運搬・貯蔵槽として。
●水産加工
水洗・塩蔵・漬込・調合・運搬槽・解凍槽として
●農業用
農薬調合槽・水槽として。
●水槽
養殖槽として。
●畜産加工
ハム・ソーセージ・ブロイラーの水洗槽・肉の漬込槽として
●その他
染色・メッキ等色々の分野でご利用頂けます。
■タイプ
■段積み要領
■寸法図
■仕様
使い易さ、軽量、丈夫で経済的、衛生的、作業能率を向上
大型FRPタンク
品番 M718-200-AT
価格は下記をご覧下さい
■特長
●使い易さ
用途に合わせた使い易いスタイルを追求
●軽量
木・金属に比較し、軽くて持ち運びに便利
●丈夫で経済的
耐圧・耐衝撃性は抜群。ライニング・防錆塗装は不要
●衛生的
内面は滑らかで洗浄が簡単。色や臭いも残りません
●作業能率を向上
フォークリフトやトロリーにより移動が簡単。タイプにより多段積が可能。使い易く能率向上
■用途
●食品加工
醤油・ソース・酢・清涼飲料・味噌・豆腐・製麺・製飴・米菓子・和洋菓子・缶詰・漬物等加工・運搬・貯蔵槽として。
●水産加工
水洗・塩蔵・漬込・調合・運搬槽・解凍槽として
●農業用
農薬調合槽・水槽として。
●水槽
養殖槽として。
●畜産加工
ハム・ソーセージ・ブロイラーの水洗槽・肉の漬込槽として
●その他
染色・メッキ等色々の分野でご利用頂けます。
■タイプ
M718-200-AT | M718-550-GT |
M718-550-YT | M718-800-GT |
M718-800-YT | M718-1000-GT |
M718-1000-YT | M718-1000-2-GT |
M718-1000-2-YT | M718-1000-2-Y-CLEART |
M718-1700-2-YT | M718-1000-3-YDT |
M718-1200-YT | 1000用フタ |
■段積み要領
■寸法図
■仕様
品番 | 内寸(mm) | 外寸(mm) | 脚間隔 C(mm) |
内容量 (L) |
価格 | |
a×b×h | a'×b' | A×B×H | ||||
M718-200-AT | 980×580×415 | 920×520 | 1040×640×470 | 590 | 210 | ¥59,200- |
M718-550-GT | 1260×730×600 | 1200×670 | 1370×840×700 | 620 | 510 | ¥71,200- |
M718-550-ST | 580 | ¥78,400- | ||||
M718-550-YT | 840 | ¥89,400- | ||||
M718-600-GT | 1300×800×630 | 1240×740 | 1410×910×730 | 620 | 610 | ¥79,600- |
M718-600-YT | 810 | ¥104,000- | ||||
M718-650-GT | 1595×875×450 | 1565×845 | 1715×995×550 | 1000 | 590 | ¥79,600- |
M718-650-ST | 850 | ¥93,300- | ||||
M718-650-YT | 1190 | ¥104,000- | ||||
M718-800-GT | 1520×860×600 | 1470×810 | 1630×970×700 | 900 | 710 | ¥81,900- |
M718-800-ST | 850 | ¥95,200- | ||||
M718-800-YT | 1040 | ¥110,200- | ||||
M718-850-YT | 1500×900×675 | 1450×850 | 1600×1000×730 | 1120 | 810 | ¥110,200- |
M718-900-GT | 1515×960×600 | 1465×910 | 1625×1070×700 | 900 | 860 | ¥mail- |
M718-900-ST | 850 | ¥mail- | ||||
M718-900-YT | 1100 | ¥mail- | ||||
M718-1000-GT | 1560×1020×600 | 1510×970 | 1670×1130×700 | 920 | 910 | ¥mail- |
M718-1000-ST | 860 | ¥mail- | ||||
M718-1000-YT | 1070 | ¥mail- | ||||
M718-1000-2-GT | 1650×1030×660 | 1600×980 | 1760×1140×760 | 1000 | 1070 | ¥mail- |
M718-1000-2-ST | 950 | ¥mail- | ||||
M718-1000-2-YT | 1070 | ¥mail- | ||||
M718-1000-2-Y-CL | 1650×1030×660 | 1600×980 | 1760×1140×760 | 1000 | 1070 | ¥mail- |
M718-1100-3T | 1570×1050×620 | 1520×1000 | 1684×1164×730 | 1070 | 980 | ¥mail- |
M718-1100-GT | 1650×1030×700 | 1570×950 | 1770×1150×800 | 860 | 1100 | ¥mail- |
M718-1100-ST | 860 | ¥mail- | ||||
M718-1100-YT | 1070 | ¥mail- | ||||
M718-1200-AT | 1100×1030×1130 | 1000×930 | 1220×1150×1240 | 500 | 1160 | 廃番 |
M718-1700-YT | 1250×1120×1250 | 1190×1120 | 1350×1280×1410 | 850 | 1750 | ¥mail- |
M718-1700-2-YT | 1820×1270×770 | 1770×1220 | 1970×1420×875 | 1210 | 1720 | ¥mail- |
M718-1000-3-YDT | 1560×1090×600 | 1510×1040 | 1680×1210×705 | 1050 | 1000 | ¥mail- |
M718-1200-YT | 1230×1230×840 | 1170×1170 | 1350×1350×951 | 845 | 1200 | ¥mail- |
リンク元(referer)