デジタル酸素モニター(警報器)/品番 MB34M-600EK
JIS T 8201 酸素欠乏測定用酸素計適合品
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、警報発信やトラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で、動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面。
ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
防爆構造
デジタル酸素モニター(警報器)
品番 MB34M-600EK
価格 \144,400-

■仕様
品番 | MB34M-600EK |
採気方式 | 吸引式 約0.6L/min 〔常温、5mサンプリングホース(標準品)装着時〕 |
測定対象ガス | 大気中の酸素 |
測定原理 | ガルバニ電池式 |
測定範囲 | 0.0-50.0% |
最小桁表示 | 0.1% |
指示精度 | 0.0~25.0vol%以内:±0.5vol%、 25.1vol%以上:±3.0vol% |
濃度表示 | 液晶デジタル |
警報方式 | LEDランプ、LCD表示、ブザー警報 |
警報設定値 | 出荷時:ALM1 18.0vol% |
防爆性 | ExiaIICT4X 第TC19531号 |
応答時間 | 90%応答15秒以内 サンプリングガス吸引部入口より(20℃において) |
使用圧力範囲 | 80~110 kPa |
電源 | 単3形アルカリ乾電池(LR6) 3本 |
連続使用時間 | アルカリ乾電池使用時: 約16時間 注)但し無警報の場合 |
使用温度範囲 | 使用温度:-10 ~ 40℃ 使用湿度:30~85%RH(但し、結露しないこと) |
寸法 | 本体 78(W)×200(H)×50(D) |
本体質量 | 約550g(電池含む、本体のみ) |
付属品 | 測定器本体 1台、浮子付サンプリングホース 1本(5m ポリウレタンホース)、 単3アルカリ乾電池 3本(LR6)、革ケース(本体収納)1個、キャリングケース1個 |
警報精度 | 警報設定値 18.0%に対して±0.5vol% |
