ポリエステルパワースリング(E型両アイタイプ)/品番 ME10HE-W005-1.0m
ポリエステルパワースリング(E型両アイタイプ)/品番 ME10HE-W005-1.0m
●高強力エステル糸使用した、使いやすいロープ状スリング。
●軽くて取り扱いが簡単ですので、鉄鋼、コンクリート製品、園芸、各種工事など、様々な用途でご使用いただけます。
ポリエステルパワースリング(E型両アイタイプ)
品番 ME10HE-W005-1.0m
価格は下記をご覧ください
■特長
(1)芯がつながっている
エンドレスに巻き回した芯が重量を負担するので、細くても強度がでます。
(2)細く、丸い、ロープ状
ワイヤーロープ感覚で使え、ねじれや素線でのケガの心配がありません。
(3)酸などの化学薬品を伴う作業には、PPスリングをご使用ください。
(4)安全点検が簡単
芯に巻いたブルーテープが見えたら使用限度、交換時期が一目でわかります。
■ライン色はJIS規格で定められた色です。
■仕様
●両アイタイプ
■吊り方と使用荷重表
■仕様 ライン色はJIS規格で定められた色です。
※ストレート吊の場合
●高強力エステル糸使用した、使いやすいロープ状スリング。
●軽くて取り扱いが簡単ですので、鉄鋼、コンクリート製品、園芸、各種工事など、様々な用途でご使用いただけます。
ポリエステルパワースリング(E型両アイタイプ)
品番 ME10HE-W005-1.0m
価格は下記をご覧ください
■特長
(1)芯がつながっている
エンドレスに巻き回した芯が重量を負担するので、細くても強度がでます。
(2)細く、丸い、ロープ状
ワイヤーロープ感覚で使え、ねじれや素線でのケガの心配がありません。
(3)酸などの化学薬品を伴う作業には、PPスリングをご使用ください。
(4)安全点検が簡単
芯に巻いたブルーテープが見えたら使用限度、交換時期が一目でわかります。
■ライン色はJIS規格で定められた色です。
■仕様
両アイタイプ |
●両アイタイプ
■吊り方と使用荷重表
吊り方 | ストレート吊り | チョーク吊り | バスケット吊り | 破断荷重 ※ストレート 吊りの場合 |
|||||||||||
吊り角度α | - | - | α=0° | α≦45° | 45<α≦90° | 90°<α≦120° | |||||||||
モード係数 | 1 | 0.8 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1 | |||||||||
ton | kN | ton | kN | ton | kN | ton | kN | ton | kN | ton | kN | ton | kN | ||
最大使用荷重 | 0.5ton | 0.5 | 5.0 | 0.4 | 4.0 | 1.0 | 10 | 0.9 | 9.0 | 0.7 | 7.0 | 0.5 | 5.0 | 3.0 | 30 |
1 | 1.0 | 10 | 0.8 | 8.0 | 2.0 | 20 | 1.8 | 18 | 1.4 | 14 | 1.0 | 10 | 6.0 | 60 | |
1.6 | 1.6 | 16 | 1.258 | 12.8 | 3.2 | 32 | 2.88 | 28.8 | 2.24 | 22.4 | 1.6 | 16 | 9.6 | 96 | |
2 | 2.0 | 20 | 1.6 | 16 | 4.0 | 40 | 3.6 | 36 | 2.8 | 28 | 2.0 | 20 | 12 | 120 | |
3.2 | 3.2 | 32 | 2.56 | 25.6 | 6.4 | 64 | 5.76 | 57.6 | 4.48 | 44.8 | 3.2 | 32 | 19.2 | 192 |
■仕様 ライン色はJIS規格で定められた色です。
品番 | ライン色 | 最大使用荷重※ | D (直径mm) |
A (吊り部(折径)mm) |
L (長さm) |
価格 | |
ton | kN | ||||||
ME10HE-W005-1.0m | 灰 | 0.5 | 5.0 | 9 | 250 | 1.0 | \3,300- |
ME10HE-W005-1.5m | 灰 | 0.5 | 5.0 | 9 | 250 | 1.5 | \3,500- |
ME10HE-W005-2.0m | 灰 | 0.5 | 5.0 | 9 | 250 | 2.0 | \3,700- |
ME10HE-W005-2.5m | 灰 | 0.5 | 5.0 | 9 | 250 | 2.5 | \4,300- |
ME10HE-W005-3.0m | 灰 | 0.5 | 5.0 | 9 | 250 | 3.0 | \5,000- |
ME10HE-W005-3.5m | 灰 | 0.5 | 5.0 | 9 | 250 | 3.5 | \5,700- |
ME10HE-W005-4.0m | 灰 | 0.5 | 5.0 | 9 | 250 | 4.0 | \6,300- |
ME10HE-W005-4.5m | 灰 | 0.5 | 5.0 | 9 | 250 | 4.5 | \7,000- |
ME10HE-W005-5.0m | 灰 | 0.5 | 5.0 | 9 | 250 | 5.0 | \7,600- |
ME10HE-W005-0.5mMASI | - | - | - | - | - | 0.5増し | \700- |
ME10HE-W010-1.0m | 紫 | 1.0 | 10 | 13 | 300 | 1.0 | \4,600- |
ME10HE-W010-1.5m | 紫 | 1.0 | 10 | 13 | 300 | 1.5 | \4,800- |
ME10HE-W010-2.0m | 紫 | 1.0 | 10 | 13 | 300 | 2.0 | \5,000- |
ME10HE-W010-2.5m | 紫 | 1.0 | 10 | 13 | 300 | 2.5 | \5,800- |
ME10HE-W010-3.0m | 紫 | 1.0 | 10 | 13 | 300 | 3.0 | \6,600- |
ME10HE-W010-3.5m | 紫 | 1.0 | 10 | 13 | 300 | 3.5 | \7,500- |
ME10HE-W010-4.0m | 紫 | 1.0 | 10 | 13 | 300 | 4.0 | \8,300- |
ME10HE-W010-4.5m | 紫 | 1.0 | 10 | 13 | 300 | 4.5 | \9,100- |
ME10HE-W010-5.0m | 紫 | 1.0 | 10 | 13 | 300 | 5.0 | \9,900- |
ME10HE-W010-0.5mMASI | - | - | - | - | - | 0.5増し | \900- |
ME10HE-W016-1.0m | 青 | 1.6 | 16 | 16 | 350 | 1.0 | \7,000- |
ME10HE-W016-1.5m | 青 | 1.6 | 16 | 16 | 350 | 1.5 | \7,200- |
ME10HE-W016-2.0m | 青 | 1.6 | 16 | 16 | 350 | 2.0 | \7,500- |
ME10HE-W016-2.5m | 青 | 1.6 | 16 | 16 | 350 | 2.5 | \8,500- |
ME10HE-W016-3.0m | 青 | 1.6 | 16 | 16 | 350 | 3.0 | \9,500- |
ME10HE-W016-3.5m | 青 | 1.6 | 16 | 16 | 350 | 3.5 | \10,400- |
ME10HE-W016-4.0m | 青 | 1.6 | 16 | 16 | 350 | 4.0 | \11,400- |
ME10HE-W016-4.5m | 青 | 1.6 | 16 | 16 | 350 | 4.5 | \12,400- |
ME10HE-W016-5.0m | 青 | 1.6 | 16 | 16 | 350 | 5.0 | \13,400- |
ME10HE-W016-0.5mMASI | - | - | - | - | - | 0.5増し | \1,000- |
ME10HE-W020-1.5m | 緑 | 2.0 | 20 | 18 | 400 | 1.5 | \9,100- |
ME10HE-W020-2.0m | 緑 | 2.0 | 20 | 18 | 400 | 2.0 | \9,500- |
ME10HE-W020-2.5m | 緑 | 2.0 | 20 | 18 | 400 | 2.5 | \10,900- |
ME10HE-W020-3.0m | 緑 | 2.0 | 20 | 18 | 400 | 3.0 | \12,400- |
ME10HE-W020-3.5m | 緑 | 2.0 | 20 | 18 | 400 | 3.5 | \13,900- |
ME10HE-W020-4.0m | 緑 | 2.0 | 20 | 18 | 400 | 4.0 | \15,400- |
ME10HE-W020-4.5m | 緑 | 2.0 | 20 | 18 | 400 | 4.5 | \16,900- |
ME10HE-W020-5.0m | 緑 | 2.0 | 20 | 18 | 400 | 5.0 | \18,400- |
ME10HE-W020-0.5mMASI | - | - | - | - | - | 0.5増し | \1,500- |
リンク元(referer)