ラウンドスリングE型両アイタイプ/品番 ME10HE-W005-1.0m-ROUND 新製品情報株式会社シロ産業

ホーム > 物流・その他の機器 > ラウンドスリングE型両アイタイプ/品番 ME10HE-W005-1.0m-ROUND
最近のコメント
На сайте (URL) предоставлены топовые условия д... (YalPRMB) Интернет переполнен молодыми парнями, которые занимаются поиском дев... (KgbMWKF) Males again be familiar with erections, sometimes called boners, without navy surgeon or cerebral stimulation. While it is mainl... (Stoxer) Масштабный выбор проституток, которые работают по низкой стоимости ? ?.. (FsaQXRB) Нет абсолютно ничего более приятного, нежели досуг, который был прове?.. (HieUPBQ) (URL) (MwyEKPU) Топовый веб-портал (URL) который представляе?.. (HecIHLG) [url=(URL)]amoxicillin 500mg nz[/url] (JackEndup) [url=(URL)... (JamesLuple) ivermectin 1% cream generic (Michaelirony)

ラウンドスリングE型両アイタイプ/品番 ME10HE-W005-1.0m-ROUND

ラウンドスリングE型両アイタイプ/品番 ME10HE-W005-1.0m-ROUNDラウンドスリングE型両アイタイプ/品番 ME10HE-W005-1.0m-ROUND

驚異の強度を可能にしたラウンドスリング
柔軟性があるある繊維スリングは、あらゆる繊維スリングは、あらゆる形にフィットし荷物に傷を付けないので、様々な現場で活躍しています。
また、独自の製造システムによる美しい加工仕上りで、サイズ・形態などお客様のニーズにフレキシブルに対応できます。

ラウンドスリングE型両アイタイプ
品番 ME10HE-W005-1.0m-ROUND
価格は下記urlをご覧ください。


■特長
●中の層が見えたらご使用をストップ
当社のスリングはすべて芯に白い糸が入っておりますので、白い糸が見えたら使用をストップして下さい。



●吊り角度にご注意ください

●常温でご使用下さい
やむえない場合でも100℃以下でご使用下さい。

●角張った荷や表面がザラザラした荷には、必ず保護コーナーパッドをご使用下さい。

●酸などの化学薬品の伴う作業には、PPスリングをご使用下さい。


■仕様
両アイタイプ

●両アイタイプ



■吊り方と使用荷重表
吊り方 ストレート吊り チョーク吊り バスケット吊り  破断荷重
※ストレート
吊りの場合
吊り
角度α
- - α=0° α≦45° 45<α≦90° 90°<α≦120°
モード
係数
1 0.8 2 1.8 1.4 1
  ton kN ton kN ton kN ton kN ton kN ton kN ton kN


使


0.5ton 0.5以下 5.0 0.4 4.0 1.0 10 0.9 9.0 0.7 7.0 0.5 5.0 3.0以上 30
1 1.0 10 0.8 8.0 2.0 20 1.8 18 1.4 14 1.0 10 6.0 60
1.6 1.6 16 1.258 12.8 3.2 32 2.88 28.8 2.24 22.4 1.6 16 9.6 96
2 2.0 20 1.6 16 4.0 40 3.6 36 2.8 28 2.0 20 12 120
3.2 3.2 32 2.56 25.6 6.4 64 5.76 57.6 4.48 44.8 3.2 32 19.2 192
5 5.0 50 4.0 40 10 100 9.0 90 7.0 70 5.0 50 30 300


■仕様 ※ストレート吊の場合

&l
QRCODE

リンク元(referer)
品番 最大使用荷重 寸法 価格
ton kN 吊り部
W(mm) A(折径)(mm) L(m)
ME10HE-W005-1.0m-ROUND 0.5 5.0 40 350 1.0 \1,600-
ME10HE-W005-1.5m-ROUND 0.5 5.0 40 350 1.5 \1,900-
ME10HE-W005-2.0m-ROUND 0.5 5.0 40 350 2.0 \2,300-
ME10HE-W005-2.5m-ROUND 0.5 5.0 40 350 2.5 \2,600-
ME10HE-W005-3.0m-ROUND 0.5 5.0 40 350 3.0 \2,900-
ME10HE-W005-3.5m-ROUND 0.5 5.0 40 350 3.5 \3,200-
ME10HE-W005-4.0m-ROUND 0.5 5.0 40 350 4.0 \3,500-
ME10HE-W005-4.5m-ROUND 0.5 5.0 40 350 4.5 \3,800-
ME10HE-W005-5.0m-ROUND 0.5 5.0 40 350 5.0 \4,100-
ME10HE-W005-5.5m-ROUND 0.5 5.0 40 350 5.5 \4,500-
ME10HE-W005-6.0m-ROUND 0.5 5.0 40 350 6.0 \4,800-
ME10HE-W005-6.5m-ROUND 0.5 5.0 40 350 6.5 \5,100-
ME10HE-W005-7.0m-ROUND 0.5 5.0 40 350 7.0 \5,400-
ME10HE-W005-7.5m-ROUND 0.5 5.0 40 350 7.5 \5,700-
ME10HE-W005-8.0m-ROUND 0.5 5.0 40 350 8.0 \6,000-
ME10HE-W005-8.5m-ROUND 0.5 5.0 40 350 8.5 \6,300-
ME10HE-W005-9.0m-ROUND 0.5 5.0 40 350 9.0 \6,700-
ME10HE-W005-9.5m-ROUND 0.5 5.0 40 350 9.5 \7,000-
ME10HE-W005-10.0m-ROUND 0.5 5.0 40 350 10.0 \7,300-
ME10HE-W005-1mMASI-ROUND - - - - - 1m増し \630-
ME10HE-W010-1.0m-ROUND 1.0 10.0 40 350 1.0 \2,700-
ME10HE-W010-1.5m-ROUND 1.0 10.0 40 350 1.5 \3,200-
ME10HE-W010-2.0m-ROUND 1.0 10.0 40 350 2.0 \3,700-
ME10HE-W010-2.5m-ROUND 1.0 10.0 40 350 2.5 \4,200-
ME10HE-W010-3.0m-ROUND 1.0 10.0 40 350 3.0 \4,800-
ME10HE-W010-3.5m-ROUND 1.0 10.0 40 350 3.5 \5,300-
ME10HE-W010-4.0m-ROUND 1.0 10.0 40 350 4.0 \5,800-
ME10HE-W010-4.5m-ROUND 1.0 10.0 40 350 4.5 \6,300-
ME10HE-W010-5.0m-ROUND 1.0 10.0 40 350 5.0 \6,900-
ME10HE-W010-5.5m-ROUND 1.0 10.0 40 350 5.5 \7,400-
ME10HE-W010-6.0m-ROUND 1.0 10.0 40 350 6.0 \7,900-
ME10HE-W010-6.5m-ROUND 1.0 10.0 40 350 6.5 \8,400-
ME10HE-W010-7.0m-ROUND 1.0 10.0 40 350 7.0 \9,000-
ME10HE-W010-7.5m-ROUND 1.0 10.0 40 350 7.5 \9,500-
ME10HE-W010-8.0m-ROUND 1.0 10.0 40 350 8.0 \1,000-
ME10HE-W010-8.5m-ROUND 1.0 10.0 40 350 8.5 \10,500-
ME10HE-W010-9.0m-ROUND 1.0 10.0 40 350 9.0 \11,100-
ME10HE-W010-9.5m-ROUND 1.0 10.0 40 350 9.5 \11,600-
ME10HE-W010-10.0m-ROUND 1.0 10.0 40 350 10.0 \12,100-
ME10HE-W010-1mMASI-ROUND - - - - - 1m増し \1,100-
ME10HE-W016-1.0m-ROUND 1.6 16.0 55 350 1.0 \3,500-
ME10HE-W016-1.5m-ROUND 1.6 16.0 55 350 1.5 \4,100-
ME10HE-W016-2.0m-ROUND 1.6 16.0 55 350 2.0 \4,800-
ME10HE-W016-2.5m-ROUND 1.6 16.0 55 350 2.5 \5,500-
ME10HE-W016-3.0m-ROUND 1.6 16.0 55 350 3.0 \6,200-
ME10HE-W016-3.5m-ROUND 1.6 16.0 55 350 3.5 \6,900-