スタッカー式フォークリフト/品番 MB18HPC-5SK
軽量設計で床面耐荷重に制限のある階上作業に最適な産業用フォークリフトです。
簡単操作!安全装置も万全で手元集中操作方式を採用しているため走行やリフト操作が簡単に行えます。
MB18HPF-6SKシリーズは脚巾がワイド構造なため両面パレットにも対応いたします。
スタッカー式フォークリフト
品番 MB18HPC-5SK
価格は下記をご覧下さい

■特長
●狭い場所でもラクラク運転、しかもパワフルです。
●工場・倉庫での搬送からトラックへの積み下ろし作業まで連続的に行えます。
●軽量設計に加え、MB18HPC-5SKシリーズは5輪設置構造の為に、床面耐荷重に制限のある階上作業に最適です。
●手元集中操作方式を採用の為に、走行・リフト操作が簡単で効率よく行えます。
●両サイドのカバーがフルオープンなのでメンテナンスも容易に行えます。
●MB18HPF-6SKシリーズは両面パレットに対応し、差込みやすい本格派の鍛造フォークを使用しております。
■脚寸法

■フルオープンカバーにてメンテナンスも容易となりました。


■タイプ
MB18HPC-5SKシリーズ | MB18HPF-6SKシリーズ |
![]() |
![]() |
■寸法図
MB18HPC-5SKシリーズ |
![]() ![]() |
■仕様
品番 | 単位 | MB18HPC-5SK | MB18HPC-5WK | MB18HPC-7SK | MB18HPC-7WK | MB18HPC-9SK | MB18HPC-9WK | |
最大荷重 | kg | 500 | 700 | 900 | ||||
荷重中心(LC) | mm | 500 | ||||||
揚高(FH) | mm | 85~1500 | 85~2500 | 85~1550 | 85~2500 | 85~1550 | 85~2500 | |
上昇 速度 |
全負荷 | mm/sec | 85 | 80 | 75 | |||
無負荷 | mm/sec | 120 | 120 | 120 | ||||
走行 速度 |
全負荷 | km/h | 3.7 | 3.5 | 3.3 | |||
無負荷 | km/h | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||
最小旋 回半径 |
R | mm | R1492 | R1507 | R1552 | R1552 | ||
全長(L) | mm | 1847 | 1857 | |||||
全幅(W) | mm | 800 | ||||||
全高(H) (フォーク最下位) |
mm | 1950 | 1740 | 1990 | 1740 | 1990 | 1740 | |
全高 (CH) (フォーク最上位) |
mm | 1950 | 2930 | 1990 | 2930 | 1990 | 2930 | |
ホイールベース(WB) | mm | 1270 | 1285 | 1330 | 1330 | |||
フォーク長さ(FL) | mm | 1000 | ||||||
フォーク外幅(FW) | mm | 570 | ||||||
フォーク単体幅(F) | mm | 180 | ||||||
自重 | kg | 520 | 590 | 550 | 610 | 560 | 620 | |
ドライブホイール | mm | φ280×80(ウレタン)1個 | ||||||
ロードホイール | mm | φ78×70(ウレタン)2個 | φ78×70(ウレタン)4個 | φ78×70(ウレタン)4個 | ||||
キャスターホイール | mm | φ100×50(ウレタン)2個 | ||||||
バッテリー電圧 | V | 24 | ||||||
バッテリー容量 | Ah/5HR | 65 | 100 | 100 | ||||
充電器 | 定置式自動充電器(単相100V) | |||||||
走行モーター | W | 0.8 | ||||||
走行制御 | 抵抗制御 | |||||||
油圧モーター | W | 1.5 | ||||||
価格 | \mail- | \mail- | \mail- | \mail- | \mail- | \mail- |
MB18HPF-6SKシリーズ |
![]() ![]() |
品番 | 単位 | MB18HPF-6SK | MB18HPF-6WK | MB18HPF-8SK | MB18HPF-8WK | MB18HPF-1SK | MB18HPF-1WK | |
最大荷重 | kg | 600 | 800 | 950 | ||||
荷重中心(LC) | mm | 400 | ||||||
揚高(FH) | mm | 60~1500 | 60~2480 | 60~1500 | 60~2480 | 60~1500 | 60~2480 | |
上昇 速度 |
全負荷 | mm/sec | 85 | 80 | 75 | |||
無負荷 | mm/sec | 120 | 120 | 120 | ||||
走行 速度 |
全負荷 | km/h | 3.7 | 3.5 | 3.3 | |||
無負荷 | km/h | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||
最小旋 回半径 |
R | mm | R1420 | R1416 | R1416 | |||
全長(L) | mm | 1721 | 1733 | |||||
全幅(W) | mm | 1412 | ||||||
全高(H) (フォーク最下位) |
mm | 1974 | 1740 | 1990 | 1740 | 1990 | 1740 | |
全高 (CH) (フォーク最上位) |
mm | 2025 | 3005 | 2025 | 3005 | 2025 | 3005 | |
ホイールベース(WB) | mm | 1190 | 1190 | 1190 | ||||
フォーク長さ(FL) | mm | 850 | ||||||
フォーク外幅(FW) | mm | 645~200 | ||||||
フォーク単体幅(F) | mm | 80 | ||||||
自重 | kg | 550 | 620 | 560 | 620 | 570 | 630 | |
ドライブホイール | mm | φ280×80(ウレタン)1個 | ||||||
ロードホイール | mm | φ78×70(ウレタン)2個 | φ78×70(ウレタン)4個 | φ78×70(ウレタン)4個 | ||||
キャスターホイール | mm | - | ||||||
バッテリー電圧 | V | 24 | ||||||
バッテリー容量 | Ah/5HR | 65 | 100 | 100 | ||||
充電器 | 定置式自動充電器(単相100V) | |||||||
走行モーター | W | 0.8 | ||||||
走行制御 | 抵抗制御 | |||||||
油圧モーター | W | 1.5 | ||||||
価格 | \mail- | \mail- | \mail- | \mail- | \mail- | \mail- |

リンク元(referer)