バッテリースイーパー/品番 M286SJ-50Z
ホコリを立てずにスピード清掃
バッテリー駆動式
動力清掃機
バッテリースイーパー
品番 M286SJ-50Z
価格は下記をご覧下さい
■特長
●3人で3時間かかった清掃作業を、1人1時間で行えます。
●バッテリー駆動式で完全自走。騒音、振動がありません。
●軽量コンパクト・堅牢で、小回り性抜群です。
●スイッチは2つだけ。どなたでも簡単に使えます。
●ゴミ、ホコリを高速回転するブラシでスピーディーにホッパーに回収し、微粉塵は高性能フィルターで濾過して、きれいな空気だけを排出します。
| ハンドルを軽く前方へ押すだけで自走前進すます。 | ブラシの接地圧調整が簡単にできます。 |
![]() |
![]() |
| フィルターのチリ落としが簡単に出来ます。 | 回収したゴミ、埃を簡単に投棄できます。 |
![]() |
![]() |
■タイプ
| M286SJ-70Z | M286SJ-50Z |
![]() |
|
■仕様
| 品番 | M286SJ-50Z | M286SJ-70Z | |||
| 清掃幅 | メインブラシのみ使用の場合 | mm | 500 | 700 | |
| サイドブラシを併用した場合 | mm | 700 | 900 | ||
| 最大清掃能力 | m2/h | 2.450 | 3.150 | ||
| 走行スピード | km/h | 最大3.5 | |||
| ブラシ サイズ |
メインブラシ | mm | 500 | 700 | |
| サイドブラシ | mm | φ320 | |||
| フィルター | 材質・方式 | 特殊濾布、カートリッジ式 | |||
| 数 | 個 | 1 | 2 | ||
| ろ過面積 | m2 | 1.5 | 3 | ||
| チリ落とし機構 | 手動式 | ||||
| 動力 | 種類 | 12V,D.Cモーター | |||
| 出力 | 走行、メインブラシ駆動用 | W | 53 | 90 | |
| サイドブラシ駆動用 | W | - | 30 | ||
| バキューム用 | W | 53 | |||
| バッテリー容量 | 12V60Ah | 12V80Ah | |||
| 満充電時の清掃可能時間 | h | 最大3 | |||
| 回収ホッパー容量 | ? | 30 | 40 | ||
| ダスト・パン容量 | ? | 5 | 7 | ||
| 車輪 | 前輪 | mm | φ100、1個(自在) | φ100、2個(自在) | |
| 後輪 | mm | φ200、2個(駆動) | |||
| サイズ | 全長 | mm | 1.130 | 1.250 | |
| 全幅 | mm | 800 | 1.020 | ||
| 全高 | mm | 940 | 955 | ||
| 重量 | kg | 68 | 80 | ||
| 価格 | \420,000- | \507,500- | |||

リンク元(referer)




