内面平滑FRP角型タンク/品番 M1550GT-550T-1DAN
内面平滑FRP角型タンク/品番 M1550GT-550T-1DAN
独自の技術を活かした、抜群の耐久性と耐蝕性。
内面平滑FRP角型タンク
品番 M1550GT-550T-1DAN
価格は下記をご覧ください。
■FRPとは
Fiber・Reinforced・Plasticの略でFiber(繊細)Reinforced(強化された)Plastic(プラスチック)のことです。
■FRPの特長
●耐候性、耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
●さまざまな形状の制作に対応でき、着色が自由である。
●軽量かつ、強度的に優れている。
●オプションキャスターがあります。
■タイプ
■仕様
※内面は平滑な特殊樹脂層である為、内容物等を傷付ける事なくさまざまな容器としてご使用頂けます。
独自の技術を活かした、抜群の耐久性と耐蝕性。
内面平滑FRP角型タンク
品番 M1550GT-550T-1DAN
価格は下記をご覧ください。
■FRPとは
Fiber・Reinforced・Plasticの略でFiber(繊細)Reinforced(強化された)Plastic(プラスチック)のことです。
■FRPの特長
●耐候性、耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
●さまざまな形状の制作に対応でき、着色が自由である。
●軽量かつ、強度的に優れている。
●オプションキャスターがあります。
■タイプ
M1550GT-1000?T-1DAN (オプションキャスター付) |
M1550GT-650T-1DAN |
M1550GT-1000T-4DAN |
■仕様
品番
|
外寸(mm)±10 | 上部内寸(mm) | 下部内寸(mm) | 高さ(mm)±10 | 容量 ? |
ピットの有無 | 価格 | ||
内寸 | 外寸 | 有 | 無 | ||||||
M1550GT-550T-1DAN | 1370×840 | 1270×740 | 1200×670 | 600 | 700 | 520 | ○ | ○ | 廃番 |
M1550GT-550T-4DAN | 1370×840 | 1270×740 | 1200×670 | 600 | 700 | 520 | ○ | ○ | 廃番 |
M1550GT-650T-1DAN | 1720×995 | 1600×875 | 1565×845 | 450 | 550 | 610 | × | ○ | 廃番 |
M1550GT-650T-4DAN | 1720×995 | 1600×875 | 1565×845 | 450 | 550 | 610 | × | ○ | 廃番 |
M1550GT-800T-1DAN | 1640×980 | 1520×855 | 1465×815 | 600 | 700 | 740 | ○ | ○ | 廃番 |
M1550GT-800T-4DAN | 1640×980 | 1520×855 | 1465×815 | 600 | 700 | 740 | ○ | ○ | 廃番 |
M1550GT-1000T-1DAN | 1670×1130 | 1560×1015 | 1510×970 | 600 | 700 | 910 | ○ | ○ | 廃番 |
M1550GT-1000T-4DAN | 1670×1130 | 1560×1015 | 1510×970 | 600 | 700 | 910 | ○ | ○ | 廃番 |
M1550GT-1000?T-1DAN | 1720×995 | 1590×870 | 1545×830 | 700 | 805 | 930 | ○ | × | 廃番 |
M1550GT-1000?T-4DAN | 1720×995 | 1590×870 | 1545×830 | 700 | 835 | 930 | ○ | × | 廃番 |
M1550GT-1000?T-1DAN | 1690×1220 | 1570×1090 | 1500×1030 | 600 | 720 | 960 | × | ○ | 廃番 |
M1550GT-1000?T-4DAN | 1690×1220 | 1570×1090 | 1500×1030 | 600 | 720 | 960 | × | ○ | 廃番 |
M1550GT-1100T-1DAN | 1775×1225 | 1645×1095 | 1580×1035 | 625 | 725 | 1070 | ○ | × | 廃番 |
M1550GT-1100T-4DAN | 1775×1225 | 1645×1095 | 1580×1035 | 625 | 725 | 1070 | ○ | × | 廃番 |
M1550GT-1300T-1DAN | 1825×1465 | 1685×1345 | 1605×1265 | 610 | 715 | 1300 | ○ | × | |
M1550GT-1300T-4DAN | 1825×1465 | 1685×1345 | 1605×1265 | 610 | 715 | 1300 | ○ | × | |
M1550GT-1300?T-1DAN | 1940×1290 | 1800×1150 | 1750×1100 | 700 | 800 | 1380 | × | ○ | |
M1550GT-1300?T-4DAN | 1940×1290 | 1800×1150 | 1750×1100 | 700 | 800 | 1380 | × | ○ | |
M1550GT-1600T-1DAN | 1980×1376 | 1820×1216 | 1765×1165 | 746 | 860 | 1580 | × | ○ | |
M1550GT-1600T-4DAN | 1980×1376 | 1820×1216 | 1765×1165 | 746 | 860 | 1580 | × | ○ | |
M1550GT-2100T-1DAN | 2180×1525 | 2040×1385 | 2000×1350 | 765 | 875 | 2100 | ○ | × | |
M1550GT-2100T-4DAN | 2180×1525 | 2040×1385 | 2000×1350 | 765 | 905 | 2100 | ○ | × |
リンク元(referer)