搭乗型電動スタッカーリフト/品番 M189SRS-7S
搭乗型電動スタッカーリフト/品番 M189SRS-7S
ライトウエイトで乗車可能な簡易乗車ステップを標準装備。
ライダー仕様で軽快に作業性が出来ます。
搭乗型電動スタッカーリフト
品番 M189SRS-7S
価格は下記をご覧下さい
■寸法図
■仕様
ライトウエイトで乗車可能な簡易乗車ステップを標準装備。
ライダー仕様で軽快に作業性が出来ます。
搭乗型電動スタッカーリフト
品番 M189SRS-7S
価格は下記をご覧下さい
■寸法図
■仕様
項目 | M189SRS-7S | M189SRS-9S | M189SRS-10S |
積載能力(kg) | 700 | 900 | 1000 |
全長(L)(mm) | 1985 | 1985 | 2125 |
全幅(mm) | 800 | 800 | 800 |
フォーク最低位(mm) | 85 | 85 | 85 |
フォーク最高位(A)(mm) | 2500 (1500・2800) | 2500 (1500・2800) | 2300 |
フォーク外幅(mm) | 570 | 570 | 570 |
フォーク長(B)(mm) | 920 | 920 | 1000 |
フォーク単体幅(E)(mm) | 158 | 158 | 175 |
走行速度(無負荷)(km/h) | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
走行速度(全負荷)(km/h) | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
最小回転半径R1(R2)(mm) | 1740 (1400) | 1740 (1400) | 1880 (1535) |
ホイールベース(D)(mm) | 1050 | 1050 | 1185 |
走行制御 | 抵抗式3段変速 | 抵抗式3段変速 | 抵抗式3段変速 |
バッテリー容量 | 24V 100AH/5HR | 24V 100AH/5HR | 24V 100AH/5HR |
自重(kg) | 740 | 740 | 770 |
価格 | \mail- | \mail- | \mail- |
リンク元(referer)