搭乗型電動スタッカーリフト/品番 M189SR1-9S
搭乗型電動スタッカーリフト/品番 M189SR1-9S
積載能力900kg~2000kgまで幅広くラインアップを揃えました。
高出力走行モーターでスピーディーに作業が進められます。
簡易ライダーステップも標準装備。長い時間の作業にも適しています。
ヘビーデューティーな作業の主役です。
搭乗型電動スタッカーリフト
品番 M189SR1-9S
価格は下記をご覧ください
■寸法図
■仕様
積載能力900kg~2000kgまで幅広くラインアップを揃えました。
高出力走行モーターでスピーディーに作業が進められます。
簡易ライダーステップも標準装備。長い時間の作業にも適しています。
ヘビーデューティーな作業の主役です。
搭乗型電動スタッカーリフト
品番 M189SR1-9S
価格は下記をご覧ください
■寸法図
■仕様
品番 | M189SR1-9S | M189SR1-10S | M189SR1-12S |
積載能力(kg) | 900 | 1000 | 1200 |
全長(L)(mm) | 2130 | 2130 | 2130 |
全幅(mm) | 800 | 800 | 800 |
フォーク最低位(mm) | 85 | 85 | 85 |
フォーク最高位(A)(mm) | 2300 (2800・3300・3800) |
2300 (2800・3300・3800) |
2300 (2800・3300・3800) |
フォーク外幅(mm) | 570 | 570 | 570 |
フォーク長(B)(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
フォーク単体幅(mm) | 175 | 175 | 175 |
走行速度(無負荷)(km/h) | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
走行速度(全負荷)(km/h) | 5.4 | 5.2 | 5.0 |
最小回転半径R1(R2)(mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
ホイールベース(D)(mm) | 1267 | 1267 | 1267 |
走行制御 | 抵抗式3段変速 | 抵抗式3段変速 | 抵抗式3段変速 |
バッテリー容量 | 24V 130AH/5HR |
24V 225AH/5HR |
24V 225AH/5HR |
自重(kg) | 830 | 940 | 940 |
価格 | \mail- | \mail- | \mail- |
品番 | M189SR1-15S | M189SR1-20S |
積載能力(kg) | 1500 | 2000 |
全長(L)(mm) | 2160 | 2160 |
全幅(mm) | 800 | 800 |
フォーク最低位(mm) | 90 | 90 |
フォーク最高位(A)(mm) | 2300 (2800・3300・3800) |
2300 (2800・3300・3800) |
フォーク外幅(mm) | 570 | 570 |
フォーク長(B)(mm) | 1000 | 1000 |
フォーク単体幅(mm) | 175 | 175 |
走行速度(無負荷)(km/h) | 7.0 | 6.8 |
走行速度(全負荷)(km/h) | 4.9 | 4.6 |
最小回転半径R1(R2)(mm) | 1900 | 1900 |
ホイールベース(D)(mm) | 1271 | 1271 |
走行制御 | 抵抗式3段変速 | 抵抗式3段変速 |
バッテリー容量 | 24V 225AH/5HR |
24V 225AH/5HR |
自重(kg) | 1010 | 1010 |
価格 | \mail- | \mail- |
リンク元(referer)